Funktionsumfang von Foxtag Basic und Pro im Vergleich
Preis pro Nutzer/Monat
bei jährlicher Zahlweise |
Basic 29 EUR | Pro 59 EUR |
Enthaltener Speicherplatz
5 GB Speicher reichen für das Speichern von ca. 30.000 Berichten. Erweiterbar durch Speicherpakete. |
Basic 5 GB | Pro 30 GB |
Kundenservice
In der Testphase betreuen wir alle Kunden telefonisch. |
Basic
Support-Forum E-Mail-Support |
Pro
Support-Forum E-Mail-Support Telefon-Support |
AssetmanagementDigitale Erfassung Ihrer technischen Anlagen als Basis für intelligentes Service-Management |
||
Verwaltung der techn. Anlagen und deren Inventar | Basic | Pro |
Historien zu Prüfungen, Tausch und Inbetriebnahmen | Basic | Pro |
Konfigurierbare Prüf- und Austauschintervalle | Basic | Pro |
Konfigurierbare Auftragstypen und Abläufe in der App | Basic | Pro |
Stammdaten am Inventar der techn. Anlagen | Basic Standard-Felder |
Pro
Standard-Felder Eigene Felder anlegen |
Import und Export des Inventars | Basic | Pro |
Lager-Funktion / Einsatz einer Komponente in mehreren Anlagen | Basic | Pro |
AuftragsmanagementEinsatzplanung, Verwaltung und Übersicht über alle Service-Einsätze |
||
Übersicht über den Status aller Wartungsobjekte | Basic | Pro |
Übersicht der laufenden Aufträge und nächsten Fälligkeiten im Cockpit oder auf der Karte | Basic | Pro |
Revisionssichere Archivierung der erzeugten Berichte | Basic | Pro |
Automatische Vorankündigung von Aufträgen bei Ihrem Kunden | Basic | Pro |
Massen-Auftragsplanung per Excel-Import | Basic | Pro |
Material und Leistungen beim Planen von Aufträgen automatisch vorbelegen | Basic | Pro |
Mobile AuftragsdokumentationEffiziente Durchführung und Dokumentation der geplanten Aufträge mit dem Smartphone/Tablet |
||
Nutzung der iOS und Android-App | Basic | Pro |
Scanfunktion für QR-Codes/Barcodes | Basic | Pro |
Kartenansicht in der App | Basic | Pro |
Digitales Erfassen des Inventars vor Ort | Basic | Pro |
Geführter, optimierter Ablauf in der App | Basic | Pro |
Erfassen von Prüfergebnissen, Checklisten, Messdaten, Material und Leistungen, Notizen | Basic | Pro |
Erfassen und Schließen von Mängeln | Basic | Pro |
Digitale Unterschriften erfassen | Basic | Pro |
Aufträge mit mehreren Technikern gleichzeitig dokumentieren | Basic | Pro |
Zugriff auf alte Berichte, Messdaten, hinterlegte Dateien und Notizen | Basic | Pro |
Foto-Dokumentation | Basic | Pro |
Offline fähig: Unterbrechungsfreie Arbeit auch ohne Internetverbindung | Basic | Pro |
Aufträge direkt in der App planen | Basic | Pro |
StörungsmanagementZum Erfassen Koordinieren von Wartungs- und Störungseinsätzen |
||
Mängel im Wartungstermin erfassen | Basic | Pro |
Wiedervorlage von offenen Mängeln bei der nächsten Wartung | Basic | Pro |
Störungen im Web-Zugang erfassen (Service Desk) | Basic | Pro |
Zentrale Übersicht über alle Mängel und Störungen für den Service-Manager | Basic | Pro |
Anzeigen und Bearbeiten der kompletten Störungshistorie | Basic | Pro |
Einplanen der Störungsbehebung in konkrete Zielaufträge | Basic | Pro |
Detaillierte Berichte für Entstörung und Mängelbeseitigung für Ihren Kunden | Basic | Pro |
Störungen exportieren | Basic | Pro |
AuftraggeberportalBereitstellen von Berichten, Freigeben von Anlagen-Daten und Einbindung Ihrer Kunden in die Service-Prozesse |
||
Berichte an hinterlegte E-Mail-Kontakte versenden | Basic | Pro |
Inventar, Auftragshistorie und Mängel für einzelne Auftraggeber freigeben | Basic | Pro |
Störungsmeldung in Ihrem Portal durch den Auftraggeber | Basic | Pro |
Schnittstellen und IntegrationenDatenaustausch und Anbindung an Ihre Systeme |
||
Umfangreiche Import- und Exportfunktionen (CSV, Excel) | Basic | Pro |
Anbindung an Ihre Kalender-Software (Outlook) | Basic | Pro |
REST-API zum Anbinden Ihres ERP-Systems oder Ihrer Warenwirtschaft | Basic | Pro |
Integration der IRAS-Box zur Ein-Mann-Revision von Brandmeldeanlagen | Basic | Pro |